- 中京电子 002579 15.71 最新价格 -4.21 % 最新涨跌 11.09亿 成交额 12.26% 换手率 96.24亿 总市值
- 蓝特光学 688127 55.48 最新价格 -4.23 % 最新涨跌 4.65亿 成交额 2.08% 换手率 225.19亿 总市值
- 双一科技 300690 24.61 最新价格 -4.24 % 最新涨跌 3.09亿 成交额 11.20% 换手率 40.69亿 总市值
- 嘉立创 001232 164.67 最新价格 -4.26 % 最新涨跌 8.55亿 成交额 11.97% 换手率 914.84亿 总市值
- 柏诚股份 601133 20.88 最新价格 -4.26 % 最新涨跌 2.51亿 成交额 2.31% 换手率 109.87亿 总市值
- 冰轮环境 000811 34.04 最新价格 -4.27 % 最新涨跌 15.72亿 成交额 4.81% 换手率 337.84亿 总市值
- 鸿日达 301285 81.50 最新价格 -4.28 % 最新涨跌 2.00亿 成交额 1.87% 换手率 168.44亿 总市值
- 锡装股份 001332 27.25 最新价格 -4.29 % 最新涨跌 1.29亿 成交额 7.05% 换手率 42.15亿 总市值
- 鹏鼎控股 002938 74.65 最新价格 -4.29 % 最新涨跌 20.50亿 成交额 1.21% 换手率 1730.04亿 总市值
- 振江股份 603507 26.24 最新价格 -4.30 % 最新涨跌 4.45亿 成交额 7.17% 换手率 62.70亿 总市值
- 平安电工 001359 78.07 最新价格 -4.31 % 最新涨跌 2.53亿 成交额 5.43% 换手率 188.27亿 总市值
- 唯特偶 301319 74.54 最新价格 -4.31 % 最新涨跌 5.69亿 成交额 5.63% 换手率 136.01亿 总市值
- 秋田微 300939 94.10 最新价格 -4.31 % 最新涨跌 5.07亿 成交额 4.53% 换手率 112.92亿 总市值
- 航天电器 002025 61.72 最新价格 -4.31 % 最新涨跌 7.61亿 成交额 2.76% 换手率 280.22亿 总市值
- 科创新源 300731 39.58 最新价格 -4.33 % 最新涨跌 2.87亿 成交额 4.37% 换手率 70.17亿 总市值
2026/10/09 共5573项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号