- 招金黄金 000506 12.67 最新价格 -5.87 % 最新涨跌 2.10亿 成交额 1.75% 换手率 118.45亿 总市值
- 万隆光电 300710 40.95 最新价格 -5.88 % 最新涨跌 1.60亿 成交额 5.16% 换手率 40.66亿 总市值
- 梅雁吉祥 600868 3.04 最新价格 -5.88 % 最新涨跌 1.84亿 成交额 3.14% 换手率 58.08亿 总市值
- 伊戈尔 002922 34.54 最新价格 -5.89 % 最新涨跌 3.46亿 成交额 2.59% 换手率 146.51亿 总市值
- 维通利 001393 57.10 最新价格 -5.90 % 最新涨跌 1.75亿 成交额 6.21% 换手率 143.12亿 总市值
- 可川科技 603052 84.34 最新价格 -5.90 % 最新涨跌 2.26亿 成交额 1.41% 换手率 158.42亿 总市值
- XD海泰新 688677 116.80 最新价格 -5.91 % 最新涨跌 2.20亿 成交额 1.54% 换手率 139.30亿 总市值
- 瑞可达 688800 115.44 最新价格 -5.91 % 最新涨跌 4.99亿 成交额 2.06% 换手率 238.44亿 总市值
- 广西能源 600310 4.78 最新价格 -5.91 % 最新涨跌 2.73亿 成交额 3.83% 换手率 70.21亿 总市值
- 艾罗能源 688717 89.48 最新价格 -5.92 % 最新涨跌 2.15亿 成交额 2.39% 换手率 143.14亿 总市值
- 淳中科技 603516 117.41 最新价格 -5.93 % 最新涨跌 5.39亿 成交额 2.21% 换手率 238.25亿 总市值
- 白云电器 603861 16.82 最新价格 -5.93 % 最新涨跌 3.01亿 成交额 3.31% 换手率 90.92亿 总市值
- 华微电子 600360 11.72 最新价格 -5.94 % 最新涨跌 4.58亿 成交额 3.99% 换手率 112.45亿 总市值
- 联创电子 002036 8.37 最新价格 -5.96 % 最新涨跌 3.00亿 成交额 3.32% 换手率 88.94亿 总市值
- 诺思兰德 920047 16.41 最新价格 -5.96 % 最新涨跌 0.79亿 成交额 2.60% 换手率 45.23亿 总市值
2026/06/10 共5527项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号