- 斯迪克 300806 80.57 最新价格 -6.20 % 最新涨跌 22.08亿 成交额 8.47% 换手率 365.22亿 总市值
- 瑞丰光电 300241 6.18 最新价格 -6.22 % 最新涨跌 5.19亿 成交额 13.53% 换手率 44.20亿 总市值
- 太极实业 600667 16.42 最新价格 -6.23 % 最新涨跌 73.12亿 成交额 19.96% 换手率 343.43亿 总市值
- 万通发展 600246 16.07 最新价格 -6.24 % 最新涨跌 28.87亿 成交额 9.22% 换手率 312.24亿 总市值
- 至纯科技 603690 26.68 最新价格 -6.25 % 最新涨跌 11.17亿 成交额 10.54% 换手率 102.17亿 总市值
- 江丰电子 300666 274.08 最新价格 -6.27 % 最新涨跌 141.48亿 成交额 21.72% 换手率 727.19亿 总市值
- 津投城开 600322 2.68 最新价格 -6.29 % 最新涨跌 2.48亿 成交额 8.16% 换手率 29.63亿 总市值
- 宏达电子 300726 60.34 最新价格 -6.30 % 最新涨跌 16.39亿 成交额 12.13% 换手率 248.50亿 总市值
- 津药药业 600488 4.76 最新价格 -6.30 % 最新涨跌 4.69亿 成交额 8.97% 换手率 51.97亿 总市值
- 飞凯材料 300398 40.18 最新价格 -6.32 % 最新涨跌 38.30亿 成交额 16.07% 换手率 227.80亿 总市值
- 利德曼 300289 6.20 最新价格 -6.34 % 最新涨跌 2.07亿 成交额 6.01% 换手率 33.73亿 总市值
- 中晶科技 003026 33.19 最新价格 -6.38 % 最新涨跌 11.70亿 成交额 23.26% 换手率 62.32亿 总市值
- 晶瑞电材 300655 15.01 最新价格 -6.42 % 最新涨跌 19.20亿 成交额 10.95% 换手率 169.11亿 总市值
- 必创科技 300667 18.31 最新价格 -6.44 % 最新涨跌 2.72亿 成交额 8.31% 换手率 37.47亿 总市值
- 晶赛科技 920981 36.48 最新价格 -6.46 % 最新涨跌 2.06亿 成交额 13.48% 换手率 27.90亿 总市值
2026/06/12 共5527项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号