- 顺丰控股 002352 34.83 最新价格 2.32 % 最新涨跌 8.90亿 成交额 0.54% 换手率 1755.23亿 总市值
- 深科达 688328 67.28 最新价格 2.31 % 最新涨跌 4.13亿 成交额 6.67% 换手率 63.55亿 总市值
- 晶科能源 688223 5.32 最新价格 2.31 % 最新涨跌 9.38亿 成交额 1.79% 换手率 546.33亿 总市值
- 多氟多 002407 34.72 最新价格 2.30 % 最新涨跌 53.55亿 成交额 14.38% 换手率 413.32亿 总市值
- 美联新材 300586 12.46 最新价格 2.30 % 最新涨跌 7.13亿 成交额 10.55% 换手率 88.62亿 总市值
- 老板电器 002508 16.48 最新价格 2.30 % 最新涨跌 1.01亿 成交额 0.66% 换手率 155.73亿 总市值
- 西安银行 600928 3.56 最新价格 2.30 % 最新涨跌 1.16亿 成交额 0.74% 换手率 158.22亿 总市值
- 紫金银行 601860 2.67 最新价格 2.30 % 最新涨跌 1.80亿 成交额 1.92% 换手率 97.75亿 总市值
- 中原高速 600020 4.00 最新价格 2.30 % 最新涨跌 0.57亿 成交额 0.64% 换手率 89.89亿 总市值
- 浙江交科 002061 3.58 最新价格 2.29 % 最新涨跌 0.81亿 成交额 0.89% 换手率 95.74亿 总市值
- 亚太实业 000691 9.39 最新价格 2.29 % 最新涨跌 1.25亿 成交额 4.18% 换手率 45.53亿 总市值
- 密封科技 301020 24.58 最新价格 2.29 % 最新涨跌 1.49亿 成交额 4.19% 换手率 35.99亿 总市值
- 安图生物 603658 30.39 最新价格 2.29 % 最新涨跌 0.99亿 成交额 0.58% 换手率 173.66亿 总市值
- 西陇科学 002584 8.06 最新价格 2.28 % 最新涨跌 5.43亿 成交额 14.41% 换手率 47.17亿 总市值
- 双良节能 600481 4.96 最新价格 2.27 % 最新涨跌 5.71亿 成交额 5.76% 换手率 102.38亿 总市值
2026/06/10 共5527项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号