- 桐昆股份 601233 21.69 最新价格 2.55 % 最新涨跌 11.23亿 成交额 2.18% 换手率 516.01亿 总市值
- 强力新材 300429 14.95 最新价格 2.54 % 最新涨跌 5.98亿 成交额 9.99% 换手率 80.76亿 总市值
- 奥海科技 002993 67.11 最新价格 2.54 % 最新涨跌 9.48亿 成交额 5.81% 换手率 185.25亿 总市值
- 涪陵榨菜 002507 11.70 最新价格 2.54 % 最新涨跌 1.22亿 成交额 0.92% 换手率 135.01亿 总市值
- 深物业A 000011 7.32 最新价格 2.52 % 最新涨跌 0.36亿 成交额 0.93% 换手率 43.63亿 总市值
- 永顺泰 001338 10.23 最新价格 2.51 % 最新涨跌 0.93亿 成交额 1.81% 换手率 51.33亿 总市值
- 比音勒芬 002832 20.91 最新价格 2.50 % 最新涨跌 2.98亿 成交额 3.69% 换手率 119.33亿 总市值
- 德冠新材 001378 19.67 最新价格 2.50 % 最新涨跌 0.94亿 成交额 5.67% 换手率 34.09亿 总市值
- *ST和科 002816 25.62 最新价格 2.48 % 最新涨跌 1.23亿 成交额 4.77% 换手率 25.62亿 总市值
- 中孚实业 600595 6.62 最新价格 2.48 % 最新涨跌 5.19亿 成交额 1.98% 换手率 265.32亿 总市值
- 百龙创园 605016 24.40 最新价格 2.48 % 最新涨跌 0.75亿 成交额 0.73% 换手率 102.48亿 总市值
- *ST威尔 002058 22.75 最新价格 2.48 % 最新涨跌 0.24亿 成交额 0.73% 换手率 32.63亿 总市值
- 金牌家居 603180 16.18 最新价格 2.47 % 最新涨跌 0.17亿 成交额 0.69% 换手率 24.96亿 总市值
- 兴业股份 603928 15.34 最新价格 2.47 % 最新涨跌 1.12亿 成交额 2.81% 换手率 40.20亿 总市值
- 林泰新材 920106 47.71 最新价格 2.47 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 2.93% 换手率 27.00亿 总市值
2026/06/10 共5527项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号