- 福鞍股份 603315 10.35 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 0.59亿 成交额 1.82% 换手率 33.16亿 总市值
- 惠通科技 301601 15.85 最新价格 -1.06 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 6.46% 换手率 22.27亿 总市值
- 利安科技 300784 41.98 最新价格 -1.06 % 最新涨跌 0.31亿 成交额 4.44% 换手率 23.61亿 总市值
- 宁波远洋 601022 8.37 最新价格 -1.06 % 最新涨跌 0.80亿 成交额 0.73% 换手率 121.70亿 总市值
- 咸亨国际 605056 13.11 最新价格 -1.06 % 最新涨跌 0.89亿 成交额 1.70% 换手率 53.67亿 总市值
- 三花智控 002050 33.58 最新价格 -1.06 % 最新涨跌 21.64亿 成交额 1.78% 换手率 1413.05亿 总市值
- 铭科精技 001319 20.47 最新价格 -1.06 % 最新涨跌 0.36亿 成交额 2.14% 换手率 28.94亿 总市值
- 新天然气 603393 25.19 最新价格 -1.06 % 最新涨跌 1.52亿 成交额 1.42% 换手率 106.79亿 总市值
- 陕鼓动力 601369 8.44 最新价格 -1.06 % 最新涨跌 0.83亿 成交额 0.57% 换手率 145.32亿 总市值
- 万丰股份 603172 19.48 最新价格 -1.07 % 最新涨跌 0.49亿 成交额 1.91% 换手率 25.98亿 总市值
- 申联生物 688098 8.32 最新价格 -1.07 % 最新涨跌 0.30亿 成交额 0.89% 换手率 34.17亿 总市值
- 唯捷创芯 688153 24.07 最新价格 -1.07 % 最新涨跌 1.11亿 成交额 1.11% 换手率 103.58亿 总市值
- 凯迪股份 605288 65.61 最新价格 -1.07 % 最新涨跌 1.55亿 成交额 2.44% 换手率 64.87亿 总市值
- 多瑞医药 301075 59.95 最新价格 -1.07 % 最新涨跌 0.50亿 成交额 1.52% 换手率 47.96亿 总市值
- 博亚精工 300971 17.50 最新价格 -1.07 % 最新涨跌 0.39亿 成交额 2.42% 换手率 20.58亿 总市值
2026/10/09 共5573项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号