- 宏辉果蔬 603336 9.50 最新价格 -1.04 % 最新涨跌 1.56亿 成交额 2.75% 换手率 57.83亿 总市值
- 我乐家居 603326 7.60 最新价格 -1.04 % 最新涨跌 0.26亿 成交额 1.07% 换手率 24.26亿 总市值
- 兴业银行 601166 18.05 最新价格 -1.04 % 最新涨跌 16.66亿 成交额 0.43% 换手率 3819.90亿 总市值
- 厦工股份 600815 3.80 最新价格 -1.04 % 最新涨跌 4.29亿 成交额 6.47% 换手率 67.42亿 总市值
- 长园集团 600525 4.74 最新价格 -1.04 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 1.20% 换手率 62.51亿 总市值
- 上海汽配 603107 12.29 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 0.30亿 成交额 1.14% 换手率 41.46亿 总市值
- 茂莱光学 688502 369.20 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 5.13亿 成交额 2.73% 换手率 194.94亿 总市值
- 凌云光 688400 39.56 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 3.07亿 成交额 1.66% 换手率 188.21亿 总市值
- 皓元医药 688131 93.16 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 5.33亿 成交额 2.73% 换手率 198.65亿 总市值
- 瑞纳智能 301129 22.56 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 0.52亿 成交额 3.47% 换手率 30.65亿 总市值
- 亿田智能 300911 31.14 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 2.51亿 成交额 4.87% 换手率 57.09亿 总市值
- 盛弘股份 300693 34.98 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 2.96亿 成交额 3.18% 换手率 109.42亿 总市值
- 三夫户外 002780 15.02 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 1.30亿 成交额 6.64% 换手率 24.84亿 总市值
- 北方华创 002371 594.04 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 47.45亿 成交额 1.13% 换手率 4310.88亿 总市值
- 东华能源 002221 5.68 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 1.22亿 成交额 1.48% 换手率 89.52亿 总市值
2026/10/09 共5573项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号