- 嘉元科技 688388 28.78 最新价格 -3.36 % 最新涨跌 6.94亿 成交额 3.73% 换手率 185.76亿 总市值
- 得邦照明 603303 22.68 最新价格 -3.37 % 最新涨跌 0.40亿 成交额 0.37% 换手率 107.36亿 总市值
- 晶方科技 603005 30.58 最新价格 -3.38 % 最新涨跌 9.23亿 成交额 4.78% 换手率 195.59亿 总市值
- 广哈通信 300711 18.53 最新价格 -3.39 % 最新涨跌 1.36亿 成交额 3.00% 换手率 51.91亿 总市值
- 安凯微 688620 15.07 最新价格 -3.40 % 最新涨跌 1.36亿 成交额 2.33% 换手率 58.13亿 总市值
- 爱丽家居 603221 26.71 最新价格 -3.40 % 最新涨跌 2.41亿 成交额 3.70% 换手率 64.93亿 总市值
- 佛塑科技 000973 14.17 最新价格 -3.41 % 最新涨跌 4.66亿 成交额 3.25% 换手率 346.61亿 总市值
- 吉华集团 603980 6.49 最新价格 -3.42 % 最新涨跌 1.05亿 成交额 2.38% 换手率 44.06亿 总市值
- 赤峰黄金 600988 47.10 最新价格 -3.42 % 最新涨跌 30.63亿 成交额 3.91% 换手率 884.83亿 总市值
- 中钨高新 000657 64.47 最新价格 -3.43 % 最新涨跌 34.69亿 成交额 3.75% 换手率 1435.75亿 总市值
- 旗天科技 300061 5.90 最新价格 -3.44 % 最新涨跌 1.31亿 成交额 3.64% 换手率 38.35亿 总市值
- 四川黄金 001337 54.65 最新价格 -3.45 % 最新涨跌 16.08亿 成交额 6.77% 换手率 230.92亿 总市值
- 阿拉丁 688179 20.33 最新价格 -3.47 % 最新涨跌 2.06亿 成交额 2.85% 换手率 72.18亿 总市值
- 三全食品 002216 11.97 最新价格 -3.47 % 最新涨跌 0.87亿 成交额 1.16% 换手率 104.97亿 总市值
- 飞南资源 301500 22.44 最新价格 -3.48 % 最新涨跌 2.00亿 成交额 6.18% 换手率 124.17亿 总市值
2026/08/25 共5549项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号