- 西部材料 002149 56.96 最新价格 -5.44 % 最新涨跌 23.29亿 成交额 8.22% 换手率 278.09亿 总市值
- 通宝能源 600780 6.43 最新价格 -5.44 % 最新涨跌 1.39亿 成交额 1.85% 换手率 73.72亿 总市值
- 硕贝德 300322 28.13 最新价格 -5.45 % 最新涨跌 10.93亿 成交额 8.61% 换手率 129.41亿 总市值
- 云里物里 920374 17.69 最新价格 -5.45 % 最新涨跌 0.20亿 成交额 3.20% 换手率 14.42亿 总市值
- ST朗进 300594 15.10 最新价格 -5.45 % 最新涨跌 0.48亿 成交额 3.42% 换手率 13.87亿 总市值
- 祥和实业 603500 12.64 最新价格 -5.46 % 最新涨跌 6.92亿 成交额 16.29% 换手率 42.06亿 总市值
- 开普云 688228 84.19 最新价格 -5.46 % 最新涨跌 1.48亿 成交额 2.56% 换手率 56.87亿 总市值
- 科陆电子 002121 6.23 最新价格 -5.46 % 最新涨跌 2.42亿 成交额 2.76% 换手率 103.77亿 总市值
- 恒勃股份 301225 90.36 最新价格 -5.46 % 最新涨跌 1.62亿 成交额 5.91% 换手率 93.41亿 总市值
- 兰花科创 600123 6.58 最新价格 -5.46 % 最新涨跌 2.88亿 成交额 2.93% 换手率 96.94亿 总市值
- 煜邦电力 688597 8.29 最新价格 -5.47 % 最新涨跌 1.23亿 成交额 4.34% 换手率 27.86亿 总市值
- 华依科技 688071 32.24 最新价格 -5.48 % 最新涨跌 0.90亿 成交额 3.28% 换手率 27.34亿 总市值
- 三和管桩 003037 6.38 最新价格 -5.48 % 最新涨跌 0.52亿 成交额 1.34% 换手率 38.22亿 总市值
- 中科创达 300496 62.39 最新价格 -5.48 % 最新涨跌 13.23亿 成交额 5.64% 换手率 288.07亿 总市值
- 沃尔德 688028 104.58 最新价格 -5.49 % 最新涨跌 5.90亿 成交额 3.70% 换手率 157.86亿 总市值
2026/06/10 共5527项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号