- 中信金属 601061 11.44 最新价格 -1.46 % 最新涨跌 2.65亿 成交额 0.47% 换手率 560.56亿 总市值
- 富春染织 605189 14.81 最新价格 -1.46 % 最新涨跌 1.45亿 成交额 4.17% 换手率 35.28亿 总市值
- 华夏银行 600015 6.75 最新价格 -1.46 % 最新涨跌 7.35亿 成交额 0.70% 换手率 1074.26亿 总市值
- 海博思创 688411 198.35 最新价格 -1.47 % 最新涨跌 2.60亿 成交额 0.99% 换手率 361.90亿 总市值
- 开勒股份 301070 63.72 最新价格 -1.47 % 最新涨跌 1.74亿 成交额 3.29% 换手率 80.40亿 总市值
- *ST赛为 300044 5.36 最新价格 -1.47 % 最新涨跌 0.88亿 成交额 2.27% 换手率 40.94亿 总市值
- 新化股份 603867 28.91 最新价格 -1.47 % 最新涨跌 1.84亿 成交额 2.97% 换手率 62.88亿 总市值
- 新泉股份 603179 37.52 最新价格 -1.47 % 最新涨跌 6.67亿 成交额 2.50% 换手率 275.83亿 总市值
- 鹏欣资源 600490 7.34 最新价格 -1.48 % 最新涨跌 4.74亿 成交额 3.24% 换手率 162.43亿 总市值
- ST达华 002512 3.97 最新价格 -1.49 % 最新涨跌 0.71亿 成交额 1.63% 换手率 43.77亿 总市值
- 高德红外 002414 13.21 最新价格 -1.49 % 最新涨跌 10.02亿 成交额 2.27% 换手率 564.16亿 总市值
- 亨通股份 600226 5.97 最新价格 -1.49 % 最新涨跌 7.26亿 成交额 4.18% 换手率 177.57亿 总市值
- 长光华芯 688048 289.60 最新价格 -1.50 % 最新涨跌 18.49亿 成交额 3.64% 换手率 510.51亿 总市值
- 青岛银行 002948 5.91 最新价格 -1.50 % 最新涨跌 2.37亿 成交额 1.13% 换手率 343.98亿 总市值
- 赞宇科技 002637 11.16 最新价格 -1.50 % 最新涨跌 2.43亿 成交额 4.67% 换手率 52.50亿 总市值
2026/08/25 共5549项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号