- 铁拓机械 920706 19.10 最新价格 -4.07 % 最新涨跌 0.33亿 成交额 3.62% 换手率 17.65亿 总市值
- 大地海洋 301068 26.15 最新价格 -4.07 % 最新涨跌 0.45亿 成交额 1.71% 换手率 36.95亿 总市值
- 鑫磊股份 301317 59.67 最新价格 -4.07 % 最新涨跌 1.75亿 成交额 5.59% 换手率 93.80亿 总市值
- 科瑞技术 002957 53.51 最新价格 -4.07 % 最新涨跌 10.36亿 成交额 4.62% 换手率 224.73亿 总市值
- 太龙药业 600222 7.78 最新价格 -4.07 % 最新涨跌 1.64亿 成交额 3.65% 换手率 44.65亿 总市值
- 大洋电机 002249 8.02 最新价格 -4.07 % 最新涨跌 3.43亿 成交额 2.28% 换手率 197.75亿 总市值
- 中洲特材 300963 13.39 最新价格 -4.08 % 最新涨跌 1.24亿 成交额 2.71% 换手率 61.41亿 总市值
- 金田股份 601609 11.74 最新价格 -4.08 % 最新涨跌 5.82亿 成交额 2.88% 换手率 202.94亿 总市值
- 晶方科技 603005 44.88 最新价格 -4.08 % 最新涨跌 44.65亿 成交额 14.76% 换手率 292.69亿 总市值
- 济民健康 603222 8.22 最新价格 -4.08 % 最新涨跌 1.02亿 成交额 2.32% 换手率 43.16亿 总市值
- 虹软科技 688088 37.96 最新价格 -4.09 % 最新涨跌 3.16亿 成交额 2.05% 换手率 152.28亿 总市值
- 徕木股份 603633 7.73 最新价格 -4.09 % 最新涨跌 1.81亿 成交额 5.47% 换手率 32.99亿 总市值
- 赤峰黄金 600988 28.17 最新价格 -4.09 % 最新涨跌 17.22亿 成交额 3.68% 换手率 535.35亿 总市值
- 东田微 301183 202.14 最新价格 -4.10 % 最新涨跌 7.98亿 成交额 6.68% 换手率 161.87亿 总市值
- *ST亿晶 600537 2.34 最新价格 -4.10 % 最新涨跌 1.09亿 成交额 3.82% 换手率 27.70亿 总市值
2026/06/11 共5527项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号