- 华策影视 300133 8.38 最新价格 10.85 % 最新涨跌 15.02亿 成交额 11.16% 换手率 157.11亿 总市值
- 亚信安全 688225 16.51 最新价格 10.81 % 最新涨跌 2.56亿 成交额 4.07% 换手率 66.04亿 总市值
- 神农种业 300189 6.69 最新价格 10.40 % 最新涨跌 19.28亿 成交额 34.05% 换手率 68.51亿 总市值
- 吉视传媒 601929 2.50 最新价格 10.13 % 最新涨跌 4.75亿 成交额 5.72% 换手率 87.24亿 总市值
- 吉林化纤 000420 3.81 最新价格 10.12 % 最新涨跌 8.93亿 成交额 9.76% 换手率 93.68亿 总市值
- 新筑股份 002480 6.00 最新价格 10.09 % 最新涨跌 2.86亿 成交额 6.40% 换手率 46.15亿 总市值
- 百洋股份 002696 7.32 最新价格 10.08 % 最新涨跌 2.09亿 成交额 9.18% 换手率 25.31亿 总市值
- 汇嘉时代 603101 7.99 最新价格 10.06 % 最新涨跌 1.46亿 成交额 3.99% 换手率 37.58亿 总市值
- 天融信 002212 7.56 最新价格 10.04 % 最新涨跌 8.82亿 成交额 10.56% 换手率 89.17亿 总市值
- 九阳股份 002242 15.13 最新价格 10.04 % 最新涨跌 20.63亿 成交额 18.28% 换手率 115.44亿 总市值
- 百大集团 600865 11.51 最新价格 10.04 % 最新涨跌 4.49亿 成交额 10.85% 换手率 43.31亿 总市值
- 华北制药 600812 6.03 最新价格 10.04 % 最新涨跌 6.88亿 成交额 6.75% 换手率 103.46亿 总市值
- 锦华新材 920015 45.09 最新价格 10.03 % 最新涨跌 1.71亿 成交额 9.71% 换手率 61.13亿 总市值
- 晨光新材 605399 13.06 最新价格 10.03 % 最新涨跌 0.78亿 成交额 1.95% 换手率 40.67亿 总市值
- 贝瑞基因 000710 11.30 最新价格 10.03 % 最新涨跌 7.93亿 成交额 22.86% 换手率 39.95亿 总市值
2026/10/09 共5573项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号