- 宝光股份 600379 13.43 最新价格 -0.15 % 最新涨跌 1.31亿 成交额 3.03% 换手率 44.35亿 总市值
- 金凯生科 301509 30.31 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 0.95亿 成交额 5.65% 换手率 36.51亿 总市值
- 明冠新材 688560 12.84 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 1.72% 换手率 25.85亿 总市值
- 爱美客 300896 95.03 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 2.33亿 成交额 1.12% 换手率 287.55亿 总市值
- 龙利得 300883 6.36 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 0.41亿 成交额 1.97% 换手率 22.01亿 总市值
- 德艺文创 300640 6.22 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 0.66亿 成交额 4.75% 换手率 19.34亿 总市值
- ST八菱 002592 6.13 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 0.12亿 成交额 0.76% 换手率 17.41亿 总市值
- 恒基达鑫 002492 6.26 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 0.45亿 成交额 1.83% 换手率 25.35亿 总市值
- 泰尔股份 002347 6.29 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 2.11亿 成交额 6.92% 换手率 31.75亿 总市值
- 游族网络 002174 12.60 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 4.16亿 成交额 3.44% 换手率 123.46亿 总市值
- 健盛集团 603558 12.83 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 0.37亿 成交额 0.90% 换手率 41.32亿 总市值
- 四川长虹 600839 6.42 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 2.54亿 成交额 0.87% 换手率 296.36亿 总市值
- 三峡水利 600116 6.20 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 0.81亿 成交额 0.68% 换手率 118.55亿 总市值
- 宁波联合 600051 6.38 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 0.38亿 成交额 1.94% 换手率 19.83亿 总市值
- 华夏银行 600015 6.30 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 5.00亿 成交额 0.51% 换手率 1002.64亿 总市值
2026/10/12 共5573项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号