- 华康股份 605077 12.18 最新价格 1.08 % 最新涨跌 0.94亿 成交额 2.59% 换手率 36.91亿 总市值
- 德美化工 002054 7.46 最新价格 1.08 % 最新涨跌 0.70亿 成交额 2.47% 换手率 35.97亿 总市值
- 金钟股份 301133 40.38 最新价格 1.08 % 最新涨跌 0.76亿 成交额 1.70% 换手率 49.05亿 总市值
- 熵基科技 301330 26.28 最新价格 1.08 % 最新涨跌 1.15亿 成交额 2.23% 换手率 61.85亿 总市值
- 津滨发展 000897 1.87 最新价格 1.08 % 最新涨跌 0.46亿 成交额 1.53% 换手率 30.24亿 总市值
- 全新好 000007 14.08 最新价格 1.08 % 最新涨跌 1.52亿 成交额 3.11% 换手率 48.78亿 总市值
- 海伦钢琴 300329 12.18 最新价格 1.08 % 最新涨跌 0.35亿 成交额 1.13% 换手率 30.80亿 总市值
- 爱博医疗 688050 40.40 最新价格 1.08 % 最新涨跌 1.86亿 成交额 2.39% 换手率 78.15亿 总市值
- 三友联众 300932 8.47 最新价格 1.07 % 最新涨跌 0.72亿 成交额 2.66% 换手率 37.96亿 总市值
- 思美传媒 002712 4.74 最新价格 1.07 % 最新涨跌 0.57亿 成交额 2.23% 换手率 25.80亿 总市值
- 双乐股份 301036 23.65 最新价格 1.07 % 最新涨跌 0.48亿 成交额 2.88% 换手率 23.65亿 总市值
- 广东鸿图 002101 8.47 最新价格 1.07 % 最新涨跌 0.56亿 成交额 0.99% 换手率 56.14亿 总市值
- 戎美股份 301088 13.25 最新价格 1.07 % 最新涨跌 0.19亿 成交额 0.76% 换手率 30.20亿 总市值
- 大禹节水 300021 3.78 最新价格 1.07 % 最新涨跌 0.40亿 成交额 1.21% 换手率 38.65亿 总市值
- *ST金灵 300091 2.83 最新价格 1.07 % 最新涨跌 0.16亿 成交额 0.34% 换手率 80.43亿 总市值
2026/06/12 共5527项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号