- 富士达 920640 33.80 最新价格 1.17 % 最新涨跌 2.17亿 成交额 3.48% 换手率 63.45亿 总市值
- 华昌达 300278 4.31 最新价格 1.17 % 最新涨跌 1.30亿 成交额 2.14% 换手率 60.94亿 总市值
- 亚邦股份 603188 4.31 最新价格 1.17 % 最新涨跌 0.43亿 成交额 1.77% 换手率 24.57亿 总市值
- 德昌股份 605555 15.53 最新价格 1.17 % 最新涨跌 1.28亿 成交额 1.69% 换手率 75.18亿 总市值
- 正海生物 300653 14.80 最新价格 1.16 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 0.80% 换手率 26.64亿 总市值
- 苏豪弘业 600128 8.74 最新价格 1.16 % 最新涨跌 0.30亿 成交额 1.41% 换手率 22.00亿 总市值
- 徐家汇 002561 6.97 最新价格 1.16 % 最新涨跌 0.30亿 成交额 1.05% 换手率 28.98亿 总市值
- 我乐家居 603326 6.99 最新价格 1.16 % 最新涨跌 0.26亿 成交额 1.17% 换手率 22.31亿 总市值
- 惠城环保 300779 54.85 最新价格 1.16 % 最新涨跌 4.62亿 成交额 3.69% 换手率 163.06亿 总市值
- 瑞尔特 002790 6.09 最新价格 1.16 % 最新涨跌 0.26亿 成交额 1.67% 换手率 25.45亿 总市值
- 昱能科技 688348 36.54 最新价格 1.16 % 最新涨跌 0.97亿 成交额 1.68% 换手率 57.10亿 总市值
- 金溢科技 002869 18.24 最新价格 1.16 % 最新涨跌 0.53亿 成交额 1.86% 换手率 32.27亿 总市值
- 红豆股份 600400 2.61 最新价格 1.16 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 1.02% 换手率 59.80亿 总市值
- 精进电动 688280 6.10 最新价格 1.16 % 最新涨跌 1.13亿 成交额 3.54% 换手率 36.00亿 总市值
- 华夏银行 600015 6.99 最新价格 1.16 % 最新涨跌 5.87亿 成交额 0.55% 换手率 1112.45亿 总市值
2026/06/12 共5527项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号