- 银河电子 002519 5.42 最新价格 0.37 % 最新涨跌 0.91亿 成交额 1.50% 换手率 61.05亿 总市值
- 胜利精密 002426 2.68 最新价格 0.37 % 最新涨跌 1.49亿 成交额 1.74% 换手率 91.19亿 总市值
- 奥飞娱乐 002292 8.11 最新价格 0.37 % 最新涨跌 3.03亿 成交额 3.65% 换手率 119.92亿 总市值
- 九鼎新材 002201 8.17 最新价格 0.37 % 最新涨跌 0.82亿 成交额 1.66% 换手率 53.24亿 总市值
- 远光软件 002063 5.40 最新价格 0.37 % 最新涨跌 0.71亿 成交额 0.74% 换手率 103.44亿 总市值
- 大亚圣象 000910 5.44 最新价格 0.37 % 最新涨跌 0.15亿 成交额 0.49% 换手率 29.78亿 总市值
- 广聚能源 000096 8.13 最新价格 0.37 % 最新涨跌 0.45亿 成交额 1.08% 换手率 42.93亿 总市值
- 深物业A 000011 8.13 最新价格 0.37 % 最新涨跌 0.49亿 成交额 1.15% 换手率 48.45亿 总市值
- 锦泓集团 603518 8.15 最新价格 0.37 % 最新涨跌 0.64亿 成交额 2.28% 换手率 28.15亿 总市值
- 成都银行 601838 18.79 最新价格 0.37 % 最新涨跌 2.93亿 成交额 0.37% 换手率 796.40亿 总市值
- 山西汾酒 600809 117.09 最新价格 0.37 % 最新涨跌 3.96亿 成交额 0.28% 换手率 1428.46亿 总市值
- 隧道股份 600820 5.49 最新价格 0.37 % 最新涨跌 0.88亿 成交额 0.51% 换手率 172.61亿 总市值
- 长裕集团 603407 55.99 最新价格 0.36 % 最新涨跌 2.31亿 成交额 11.51% 换手率 228.37亿 总市值
- 聚辰股份 688123 130.50 最新价格 0.36 % 最新涨跌 8.44亿 成交额 4.11% 换手率 207.37亿 总市值
- 贝仕达克 300822 11.03 最新价格 0.36 % 最新涨跌 0.30亿 成交额 0.93% 换手率 34.36亿 总市值
2026/08/27 共5550项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号