- 东方证券 600958 8.82 最新价格 -0.56 % 最新涨跌 2.49亿 成交额 0.38% 换手率 748.55亿 总市值
- 浙江龙盛 600352 10.73 最新价格 -0.56 % 最新涨跌 7.60亿 成交额 2.15% 换手率 349.73亿 总市值
- 高华科技 688539 30.24 最新价格 -0.56 % 最新涨跌 0.47亿 成交额 0.84% 换手率 56.02亿 总市值
- 西部超导 688122 53.60 最新价格 -0.56 % 最新涨跌 5.20亿 成交额 1.49% 换手率 348.22亿 总市值
- 安达维尔 300719 12.27 最新价格 -0.57 % 最新涨跌 0.35亿 成交额 1.59% 换手率 31.17亿 总市值
- DR新锐股 688257 76.52 最新价格 -0.57 % 最新涨跌 11.20亿 成交额 4.04% 换手率 268.59亿 总市值
- 甘化科工 000576 7.03 最新价格 -0.57 % 最新涨跌 0.38亿 成交额 1.24% 换手率 30.64亿 总市值
- 百合股份 603102 34.73 最新价格 -0.57 % 最新涨跌 0.10亿 成交额 0.47% 换手率 22.15亿 总市值
- 天玛智控 688570 15.59 最新价格 -0.57 % 最新涨跌 0.08亿 成交额 0.29% 换手率 67.55亿 总市值
- *ST立航 603261 32.99 最新价格 -0.57 % 最新涨跌 0.04亿 成交额 0.17% 换手率 25.61亿 总市值
- 史丹利 002588 8.51 最新价格 -0.58 % 最新涨跌 0.89亿 成交额 1.22% 换手率 98.26亿 总市值
- 北摩高科 002985 27.27 最新价格 -0.58 % 最新涨跌 0.98亿 成交额 1.09% 换手率 90.50亿 总市值
- 益盛药业 002566 6.69 最新价格 -0.59 % 最新涨跌 0.27亿 成交额 1.75% 换手率 22.07亿 总市值
- 力星股份 300421 20.31 最新价格 -0.59 % 最新涨跌 1.57亿 成交额 3.38% 换手率 59.57亿 总市值
- 派林生物 000403 11.85 最新价格 -0.59 % 最新涨跌 0.86亿 成交额 0.78% 换手率 111.96亿 总市值
2026/06/11 共5527项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号