- ST中珠 600568 2.59 最新价格 -1.52 % 最新涨跌 0.14亿 成交额 0.33% 换手率 51.62亿 总市值
- 四方科技 603339 12.90 最新价格 -1.53 % 最新涨跌 0.48亿 成交额 1.21% 换手率 39.92亿 总市值
- 锐明技术 002970 65.81 最新价格 -1.53 % 最新涨跌 6.16亿 成交额 7.27% 换手率 120.24亿 总市值
- 雷曼光电 300162 10.80 最新价格 -1.55 % 最新涨跌 5.14亿 成交额 13.93% 换手率 45.31亿 总市值
- 炜冈科技 001256 23.30 最新价格 -1.56 % 最新涨跌 0.91亿 成交额 3.67% 换手率 33.23亿 总市值
- 佳先股份 920489 16.35 最新价格 -1.57 % 最新涨跌 1.11亿 成交额 7.71% 换手率 22.31亿 总市值
- 南大光电 300346 61.72 最新价格 -1.58 % 最新涨跌 48.36亿 成交额 11.90% 换手率 426.58亿 总市值
- 新点软件 688232 19.06 最新价格 -1.60 % 最新涨跌 0.40亿 成交额 0.66% 换手率 61.37亿 总市值
- 鼎泰高科 301377 432.20 最新价格 -1.62 % 最新涨跌 20.16亿 成交额 4.79% 换手率 1778.13亿 总市值
- 多伦科技 603528 6.68 最新价格 -1.62 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 1.56% 换手率 47.16亿 总市值
- 中工国际 002051 12.03 最新价格 -1.64 % 最新涨跌 9.99亿 成交额 6.80% 换手率 147.55亿 总市值
- 阿拉丁 688179 19.85 最新价格 -1.64 % 最新涨跌 2.91亿 成交额 4.14% 换手率 71.86亿 总市值
- 泰坦股份 003036 80.60 最新价格 -1.65 % 最新涨跌 11.36亿 成交额 6.55% 换手率 174.33亿 总市值
- 嘉和美康 688246 24.89 最新价格 -1.66 % 最新涨跌 1.18亿 成交额 3.43% 换手率 34.25亿 总市值
- 福能股份 600483 11.85 最新价格 -1.66 % 最新涨跌 4.82亿 成交额 1.46% 换手率 329.45亿 总市值
2026/06/11 共1423项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号