- 百龙创园 605016 24.01 最新价格 0.84 % 最新涨跌 0.24亿 成交额 0.23% 换手率 100.80亿 总市值
- 生益科技 600183 148.69 最新价格 0.83 % 最新涨跌 86.51亿 成交额 2.41% 换手率 3585.38亿 总市值
- 地铁设计 003013 15.81 最新价格 0.83 % 最新涨跌 0.38亿 成交额 0.60% 换手率 72.48亿 总市值
- 太平鸟 603877 13.67 最新价格 0.81 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 0.68% 换手率 64.11亿 总市值
- 华峰测控 688200 466.77 最新价格 0.81 % 最新涨跌 6.40亿 成交额 0.68% 换手率 924.85亿 总市值
- 创源股份 300703 16.27 最新价格 0.81 % 最新涨跌 0.69亿 成交额 2.53% 换手率 29.37亿 总市值
- 东岳硅材 300821 17.79 最新价格 0.79 % 最新涨跌 11.59亿 成交额 5.45% 换手率 210.24亿 总市值
- 紫金银行 601860 2.63 最新价格 0.77 % 最新涨跌 0.52亿 成交额 0.56% 换手率 96.28亿 总市值
- 中原高速 600020 3.94 最新价格 0.77 % 最新涨跌 0.26亿 成交额 0.29% 换手率 88.55亿 总市值
- 多浦乐 301528 87.47 最新价格 0.76 % 最新涨跌 1.14亿 成交额 4.09% 换手率 54.07亿 总市值
- 江南新材 603124 167.51 最新价格 0.72 % 最新涨跌 5.70亿 成交额 4.37% 换手率 244.58亿 总市值
- 西麦食品 002956 21.23 最新价格 0.71 % 最新涨跌 0.18亿 成交额 0.27% 换手率 66.54亿 总市值
- 中国中免 601888 57.79 最新价格 0.71 % 最新涨跌 16.30亿 成交额 1.45% 换手率 1201.80亿 总市值
- 国盛证券 002670 11.45 最新价格 0.70 % 最新涨跌 2.23亿 成交额 1.19% 换手率 221.37亿 总市值
- 爱克股份 300889 24.45 最新价格 0.70 % 最新涨跌 0.66亿 成交额 1.86% 换手率 53.52亿 总市值
2026/06/10 共1589项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号