- 达仁堂 600329 37.05 最新价格 -2.14 % 最新涨跌 0.99亿 成交额 0.44% 换手率 306.42亿 总市值
- 中国长城 000066 19.45 最新价格 -2.16 % 最新涨跌 41.49亿 成交额 6.73% 换手率 631.93亿 总市值
- 星帅尔 002860 16.32 最新价格 -2.16 % 最新涨跌 2.96亿 成交额 5.28% 换手率 58.63亿 总市值
- 宏昌科技 301008 32.70 最新价格 -2.18 % 最新涨跌 1.86亿 成交额 4.98% 换手率 42.34亿 总市值
- 丰林集团 601996 2.23 最新价格 -2.19 % 最新涨跌 1.48亿 成交额 5.66% 换手率 25.44亿 总市值
- 华阳股份 600348 8.38 最新价格 -2.22 % 最新涨跌 1.47亿 成交额 0.48% 换手率 309.88亿 总市值
- 福华尚纬 603333 7.92 最新价格 -2.22 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 1.49% 换手率 49.29亿 总市值
- 沪硅产业 688126 36.40 最新价格 -2.28 % 最新涨跌 41.59亿 成交额 4.28% 换手率 1142.88亿 总市值
- 云汉芯城 301563 154.58 最新价格 -2.28 % 最新涨跌 2.99亿 成交额 10.21% 换手率 127.39亿 总市值
- 马应龙 600993 23.25 最新价格 -2.31 % 最新涨跌 1.47亿 成交额 1.44% 换手率 102.50亿 总市值
- ST三木 000632 3.37 最新价格 -2.32 % 最新涨跌 0.30亿 成交额 1.91% 换手率 16.01亿 总市值
- 埃科光电 688610 226.10 最新价格 -2.33 % 最新涨跌 3.13亿 成交额 3.68% 换手率 148.31亿 总市值
- 长电科技 600584 101.11 最新价格 -2.33 % 最新涨跌 160.86亿 成交额 9.14% 换手率 1819.12亿 总市值
- 鲁银投资 600784 7.45 最新价格 -2.36 % 最新涨跌 0.40亿 成交额 0.78% 换手率 50.61亿 总市值
- 济民健康 603222 9.88 最新价格 -2.37 % 最新涨跌 2.47亿 成交额 5.00% 换手率 48.73亿 总市值
2026/07/10 共2458项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号