- 因赛集团 300781 27.30 最新价格 7.40 % 最新涨跌 1.94亿 成交额 6.20% 换手率 44.82亿 总市值
- 晨丰科技 603685 28.10 最新价格 7.37 % 最新涨跌 1.52亿 成交额 2.80% 换手率 71.08亿 总市值
- 吉林碳谷 920077 13.98 最新价格 7.29 % 最新涨跌 1.41亿 成交额 3.44% 换手率 81.96亿 总市值
- 纬德信息 688171 25.90 最新价格 7.29 % 最新涨跌 1.20亿 成交额 4.12% 换手率 30.26亿 总市值
- 东百集团 600693 10.16 最新价格 7.29 % 最新涨跌 10.19亿 成交额 11.88% 换手率 88.38亿 总市值
- 昆仑万维 300418 41.15 最新价格 7.27 % 最新涨跌 23.39亿 成交额 5.07% 换手率 528.79亿 总市值
- 上海九百 600838 8.70 最新价格 7.27 % 最新涨跌 2.23亿 成交额 6.59% 换手率 34.88亿 总市值
- *ST广糖 000911 6.06 最新价格 7.26 % 最新涨跌 1.23亿 成交额 5.28% 换手率 24.26亿 总市值
- 德方纳米 300769 45.51 最新价格 7.21 % 最新涨跌 17.37亿 成交额 15.64% 换手率 127.51亿 总市值
- 中信出版 300788 31.17 最新价格 7.19 % 最新涨跌 3.80亿 成交额 6.71% 换手率 59.27亿 总市值
- 斯菱智驱 301550 103.30 最新价格 7.09 % 最新涨跌 12.17亿 成交额 5.98% 换手率 346.42亿 总市值
- 菜百股份 605599 14.35 最新价格 7.09 % 最新涨跌 1.40亿 成交额 1.29% 换手率 111.61亿 总市值
- 万兴科技 300624 48.96 最新价格 7.09 % 最新涨跌 5.76亿 成交额 7.23% 换手率 94.66亿 总市值
- 中央商场 600280 3.17 最新价格 7.09 % 最新涨跌 1.73亿 成交额 5.03% 换手率 35.77亿 总市值
- 华丰股份 605100 41.11 最新价格 7.06 % 最新涨跌 5.12亿 成交额 5.49% 换手率 98.26亿 总市值
2026/10/09 共2284项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号